中文版 英文版
 
当前位置: 首页 -> 产品中心->道依茨发电机组
 
 

道依茨DEUTZ系列发电机组特点

□ 技术成熟、稳定可靠、历史悠久。
□ 体积小、功率大、噪音低、冷起动容易。
□ 技术先进、设计合理、综合性能优异。
□ 环保节能、排放低、能满足苛刻的排放法规。
□维护成本低、配件充足而经济。
 
 
机组型号 机组功率 道依茨DEUTZ柴油发动机(1500转)主要性能参数  
常用功率 备用功率 柴油机型号 油耗 噪声 机组尺寸(长*宽*高) 重量 详细参数
KW KW   (公升/小时)   毫米 千克  
BDE22 20 22 D226B-3D 4.9 ≤88 1628*677*1203 700
BDE33 30 33 TD226B-3D 7.4 ≤88 1628*677*1203 800
BDE44 40 44 TD226B-4D 9.6 ≤90 1875*687*1546 925
BDE55 50 55 TD226B-4D 10.6 ≤93 1875*687*1546 950
BDE66 60 66 TD226B-6D 13.9 ≤97 2264*894*1575 1450
BDE75 70 75 TBD226B-6D 16.3 ≤100 2456*894*1577 1450
BDE100 90 100 TBD226B-6D 20.9 ≤105 2456*874*1627 1550
BDE110 100 110 TBD226B-6D 23.4 ≤95 2456*874*1627 1550
BDE132 120 132 TBD226B-6D5 28.1 ≤95 2516*874*1627 1600
BDE220 200 220 BF6M 1015.G3 51.1 ≤95 2700*1360*2000 2100
BDE240 220 240 BF6M 1015C.G1 56.2 ≤95 2700*1360*2000 2100
BDE275 250 275 BF6M 1015C.G2 61.2 ≤95 2700*1360*2000 2150
BDE300 275 300 BF6M 1015C.G4 69.6 ≤95 2750*1360*2000 2200
BDE330 300 330 BF6M 1015C.G5 72.7 ≤95 2750*1360*2000 2200
BDE350 320 350 BF6M 1015CP.G3 78.3 ≤95 2780*1360*2000 2360
BDE400 360 400 BF8M 1015CP.G1 92.8 ≤95 2890*1360*2000 2800
BDE440 400 440 BF8M 1015CP.G2 103.1 ≤95 2900*1360*2000 2850
BDE485 441 485 BF8M 1015CP.G3 113.7 ≤95 2900*1360*2000 2850
BDE500 450 500 TBD604BL6 105.8 ≤95 4130*1505*2156 4120
BDE550 500 550 TBD604BL6 117.5 ≤95 4210*1505*2156 4310
BDE660 600 660 TBD620L6 141 ≤95 4230*1510*2210 4830
BDE880 800 880 TBD620V8 182.3 ≤95 4260*1510*2230 6450
BDE1100 1000 1100 TBD620V12 237.4 ≤95 4820*1710*2280 7950
BDE1320 1200 1320 TBD620V12 284.9 ≤95 4920*1710*2280 8570
BDE1650 1500 1650 TBD620V16 356.1 ≤109 5058*1710*2280 11120

BDE1760 1600 1760 TBD620V16 379.9 ≤109 5058*1710*2280 11120
Copyright © 2009 版权所有 东莞市宾士机电设备有限公司   《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备08015468号
 地址:广东省东莞市寮步竹园工业区和兴街1号   联系电话:0769-89161688 88903158 传真:0769-82310548