中文版 英文版
 
当前位置: 首页 -> 产品中心->奔驰发电机组
 
 

奔驰MTU系列发电机组特点

□ 燃油消耗率为世界同类产品最低(最低189g/kwh )
□电子管理系统 MDEC 性能卓越,能最大 程序优化发动机性能
□节能环保:采用独特的电控单体喷油泵,排放优于德国TA Luft标准
□ 体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠。
□性能优良:运转稳定,振动小,燃油消耗率、机油消耗率低,运行寿命长,噪音低。
 
 
机组型号 机组功率 奔驰MTU柴油发动机(1500转)主要性能参数  
常用功率 备用功率 柴油机型号 油耗 噪声 机组尺寸(长*宽*高) 重量 详细参数
KW KW   (公升/小时)   毫米 千克  
BSM500 500 625 12V2000G23 118.1 ≤90 3830*1580*1910 4775
BSM520 520 570 12V2000G25 122.8 ≤90 3830*1580*1910 4775
BSM576 576 630 12V2000G63 135.4 ≤90 3930*1580*1910 4985
BSM640 640 704 12V2000G65 150.4 ≤90 3930*1580*1910 4985
BSM670 670 740 16V2000G23 155.6 ≤91 4380*1770*2100 6005
BSM720 720 800 16V2000G25 167.5 ≤91 4380*1770*2100 6005
BSM740 740 815 16V2000G63 173 ≤92 4380*1770*2100 6005
BSM800 800 880 16V2000G65 187 ≤92 4380*1770*2100 6005
BSM818 818 900 18V2000G63 191.3 ≤92 4580*1770*2340 6920
BSM900 900 1000 18V2000G65 210.4 ≤92 4580*1770*2340 6920
BSM1060 1060 1168 12V4000G23 244 ≤96 4080*1670*2380 9420
BSM1140 1140 1250 12V4000G23 262.4 ≤96 4150*1670*2380 9700
BSM1260 1260 1390 12V4000G23 290 ≤96 4250*1670*2380 10010
BSM1360 1360 1500 12V4000G23 313 ≤96 4150*1670*2380 10590
BSM1440 1440 1584 12V4000G63 333.2 ≤96 4150*1670*2380 10590
BSM1510 1510 1670 12V4000G63 349.4 ≤96 4250*1670*2380 10890
BSM1600 1600 1760 16V4000G23 368.3 ≤96 4750*1670*2380 12430
BSM1720 1720 1880 16V4000G23 396 ≤96 4850*1670*2380 12840
BSM1800 1800 2000 16V4000G63 412.2 ≤97 4950*1670*2380 13400
Copyright © 2009 版权所有 东莞市宾士机电设备有限公司   《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备08015468号
 地址:广东省东莞市寮步竹园工业区和兴街1号   联系电话:0769-89161688 88903158 传真:0769-82310548