中文版 英文版
 
当前位置: 首页 -> 产品中心->珀金斯发电机组
 
 

珀金斯PERKINS系列发电机组特点

□ 结构紧凑,重量功率比小
□ 全悬浮式减振设计, 减振效果极佳
□ 流水线装配,工艺精良,外观漂亮
□ 超低排放,超低噪声,新型环保机组
□ 电喷式发动机载电脑控制喷油
 
 
机组型号 机组功率 珀金斯PERKINS柴油发动机(1500转)主要性能参数  
常用功率 备用功率 柴油机型号 油耗 噪声 机组尺寸(长*宽*高) 重量 详细参数
KW KW   (公升/小时)   毫米 千克  
BPM26 24 26 1103A-33G 6.9 ≤92 1750*650*1250 690
BPM40 36 40 1103A-33TG1 10.6 ≤92 1750*650*1250 800
BPM53 48 53 1103A-33TG2 13.8 ≤92 1750*650*1252 910
BPM58 52 58 1104A-44TG1 13.9 ≤92 2000*650*1253 960
BPM70 64 70 1104A-44TAG2 18 ≤92 2000*650*1254 1050
BPM90 80 90 1104A-44TAG2 22.8 ≤92 2350*700*1450 1100
BPM120 108 120 1006TAG 31.2 ≤92 2350*750*1450 1150
BPM132 120 132 1006TAG2 33.5 ≤92 2350*750*1450 1200
BPM180 160 180 1306C-E87TAG3 42.7 ≤92 2660*900*1500 1750
BPM200 180 200 1306C-E87TAG4 48.5 ≤92 2800*1000*1600 1850
BPM220 200 220 1306C-E87TAG6 53.1 ≤92 2800*1000*1600 1920
BPM320 280 320 2206C-E13TAG2 70.6 ≤92 3070*1000*1170 3100
BPM360 320 360 2206C-E13TAG3 85.2 ≤92 3150*1150*1780 3200
BPM400 360 400 2506C-E15TAG1 98.9 ≤95 3750*1150*2000 3350
BPM440 400 440 2506C-E15TAG2 106 ≤95 3750*1150*200 3500
BPM528 480 528 2806A-E18TAG1A 116 ≤95 4069*1536*1958 3650
BPM550 500 550 2806A-E18TAG2 125 ≤95 4100*1550*2000 3750
BPM640 580 640 4006-23TAG2A 149 ≤97 3800*1700*2300 3755
BPM720 640 720 4006-23TAG3A 163 ≤97 3800*1750*2350 4900
BPM900 800 900 4008TAG2A 215 ≤102 5100*1950*2500 6150
BPM1100 1000 1100 4012-46TWG2A 264 ≤102 5100*2280*3050 9500
BPM1320 1200 1320 4012-46TAG2A 307 ≤102 4950*2280*3050 11000
BPM1500 1350 1500 4012-46TAG3A 354 ≤102 5450*2280*3150 12500
BPM1600 1470 1600 4016TAG1A 378 ≤102 5450*2280*3150 13900
BPM1800 1640 1800 4016TAG2A 432 ≤102 5450*2280*3150 14500
Copyright © 2009 版权所有 东莞市宾士机电设备有限公司   《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备08015468号
 地址:广东省东莞市寮步竹园工业区和兴街1号   联系电话:0769-89161688 88903158 传真:0769-82310548